
Jaguares de Córdoba Sub-15 se prepara para enfrentarse al C.D Pase Sport el próximo 17 de mayo en un partido de gran importancia. Ambos equipos se encuentran en posiciones competitivas en la tabla de clasificación, buscando sumar puntos para mejorar su posición.
Jaguares de Córdoba Sub-15 ocupa actualmente la segunda posición en su grupo, habiendo acumulado 17 puntos. Por su parte, el C.D Pase Sport se sitúa en el cuarto lugar con 16 puntos. Ambos equipos están separados por tan solo un punto, lo que hace este enfrentamiento aún más relevante.
En el último partido, Jaguares de Córdoba Sub-15 empató 2-2 contra Área Chica, donde los goles del equipo local fueron anotados por Ever Rodriguez Florez al minuto 36 y José Hernandez al minuto 32. Estos resultados demuestran la capacidad y el talento de los jóvenes jugadores del equipo.
A continuación la tabla de posiciones sin jugarse la fecha 10:
| POS | CLUB | PTS | GF | GC | GD | PJ | PP | PE | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AREA CHICA | 22 | 26 | 7 | 19 | 8 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | JAGUARES DE CORDOBA | 17 | 33 | 5 | 28 | 8 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | FUMIGADORES | 17 | 16 | 9 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | C.D. PASE SPORT | 16 | 18 | 13 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | CD UNION SAN JORGE | 14 | 17 | 8 | 9 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | C.D. REAL SAN JORGE | 9 | 9 | 18 | -9 | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 7 | RAICES FC | 4 | 15 | 19 | -4 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 8 | CLUB ASTROS DEL SINU | 2 | 4 | 21 | -17 | 8 | 6 | 2 | 0 |
